Estadístiques de Liga Andaluza 1ª División Masculina - 2021/2022

Jugador Equip PJ TG G GP G5P TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM
1 Veure IVAN RUIZ TRONCOSO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 18 39 39 0 0 0 0 18 1 0 0 0 3 0 0 0
2 Veure MANUEL LARA ABASOLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 13 14 14 0 0 0 0 7 0 0 1 0 2 0 0 0
3 Veure JUAN ADRIAN TENORIO POZO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Veure JOEL AGUILAR PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 25 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 4 2 0 0
5 Veure JAIME CARRASCO OLMEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Veure MARIO CARRASCO OLMEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 50 43 7 0 0 0 17 0 0 0 0 1 1 0 0
7 Veure ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 14 8 8 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2 1 0 0
8 Veure MANUEL BELIZON ABOLLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 30 30 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Veure RICARDO SANCHEZ SEVILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 15 14 1 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Veure MANUEL ROSADO MEDINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 14 32 30 2 0 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0
11 Veure EZEQUIEL RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 16 25 25 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Veure MANUEL AGUILAR LOPEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
13 Veure ABEL GUERRERO CABRERA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 9 7 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Veure CARLOS RUS VÁZQUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 16 16 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Veure CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 8 24 19 5 0 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Veure ANTONIO CHAVES DURAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veure JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 7 15 13 2 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
19 Veure JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 7 5 2 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 1 0
20 Veure JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 Veure RAFAEL NUEZ ESCALANTE DKV CLUB NATACION JEREZ 15 9 9 0 0 0 0 25 0 0 0 0 4 0 0 0
22 Veure ALBERTO ORTEGA MERINO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
23 Veure ANTONIO SOTO CANTO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Veure ABEL DOMINGUEZ HAMIDO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 3 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Veure CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ DKV CLUB NATACION JEREZ 14 22 21 1 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0
26 Veure MANUEL ROMERO ARIAS DKV CLUB NATACION JEREZ 12 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
27 Veure SERGIO TORRES LEBRON DKV CLUB NATACION JEREZ 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Veure YERAY CONTERO MARTÍNEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 6 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
29 Veure DANIEL FONCUBIERTA NAVAS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Veure JOSE MARIA REYES ALBA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 20 38 37 1 0 0 0 21 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Veure ANTONIO ARAGÓN ORELLANA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 20 46 45 1 0 0 0 16 0 0 0 0 3 0 0 0
32 Veure RAUL SANCHEZ PERIÑAN FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 8 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Veure MIGUEL RUIZ RUIZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 20 12 9 3 0 0 0 21 0 0 0 0 4 1 0 0
34 Veure ANGEL MORENO MUIÑO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 9 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Veure MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 13 9 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Veure AARON MILLAN NARANJO DKV CLUB NATACION JEREZ 6 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Veure JESUS RUBIALES ANGUITA DKV CLUB NATACION JEREZ 11 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Veure PABLO REVUELTA SOSA DKV CLUB NATACION JEREZ 11 18 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Veure MANUEL VARELA BAREA DKV CLUB NATACION JEREZ 8 8 6 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Veure SERGIO ROMAN RAMIREZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 18 60 57 3 0 0 0 21 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Veure ÁLVARO CAMPOS RIVERA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Veure JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 12 19 19 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0
43 Veure ALVARO GIL AVECILLA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Veure FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
45 Veure ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
46 Veure FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO DKV CLUB NATACION JEREZ 10 29 26 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Veure ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ 6 7 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Veure YIHUNE GARCIA ANGELIT DKV CLUB NATACION JEREZ 11 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
49 Veure LUIS TORRES LEBRON DKV CLUB NATACION JEREZ 13 16 15 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Veure MARIO TOSCANO BOY DKV CLUB NATACION JEREZ 6 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
267 / 267
Anar a de 6 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.