DKV CLUB NATACION JEREZ — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Informació
Hora
16:00 GMT+2 Data
Dis, 01/10/2022 Àrbitres
LUIS GARCIA FERNANDEZ, MARTIN VERGARA CASTRO Parcials
DKV | 0 | 1 | 0 | 2 |
CLU | 5 | 4 | 4 | 4 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Gols igualtat:
69.23%
Gols superioritat:
30.77%
Gols penal:
23.53%
Efectivitat en jugades de superioritat:
57.14%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | LUCIA BRAZA MARQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veure 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Veure 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ELENA TORRES LEBRON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Veure 11 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 12 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV CLUB NATACION JEREZ
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
11.11%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 2 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 3 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | DANIELA RIOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARIA CALATAYUD NICASIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | GABRIELA HERRERO FONTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
Tempteig
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |