DKV N. Jerez (alev) — El Principito - Leafor CWCH B (alev)
Informació
Parcials
DKV | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
EL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
El Principito - Leafor CWCH B (alev)
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | GABRIEL DONATO PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | SAUL CID ALARCÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | PASIÓN REINA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | CARMEN GONZALEZ SINGLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DKV N. Jerez (alev)
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ (Entrenador)
- JOSE LEOPOLDO BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- CRISTIAN ALVARADO SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
El Principito - Leafor CWCH B (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |