C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Informació
Parcials
C.W | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
DKV | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
DKV N. Jerez (alev)
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | HUGO RUIZ BARBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev)
Gols igualtat:
93.75%
Gols superioritat:
6.25%
Gols penal:
5.88%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PEDRO GARCIA CORREDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JOSE GAVIN PALACIOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | VERA BERJANO GUZMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | CANDELA GALLARDO BENITO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | OSCAR ALVAREZ ESCOBAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 6 | LEON ORDOÑEZ ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | RICARDO BEATO MARTINEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ANTONIO ANDUJAR VERGARA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | FERNANDO LOPEZ PALOMAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALVARO SANCHEZ HIGUERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | JESUS MARQUEZ SUREDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | LUIS RODRIGUEZ MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | VICTOR PEREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LUIS M. BAEZA DOMINGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |