DKV N. Jerez (alev) — C.W. Marbella A (alev)
Informació
Parcials
DKV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
C.W | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
C.W. Marbella A (alev)
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
33.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
10%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | GORKA MOYANO COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DIEGO ANILLO DURAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MAXIM LEONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 6 | PELAYO ANDRADES GÓMEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 7 | JUAN PABLO SANCHEZ ESPADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | RUBEN GIL MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JULIO RECIO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALEJANDRO GABRIEL OANCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | RUBEN MONTALVO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV N. Jerez (alev)
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Veure 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE LEOPOLDO BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.W. Marbella A (alev) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |