DKV N. Jerez (alev) — C.N. Caballa A (alev)
Informació
Hora
10:40 GMT+2 Data
Diu, 02/06/2019 Lloc
P.M. José Laguillo
Àrbitres
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ Parcials
DKV | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
C.N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C.N. Caballa A (alev)
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | RAMÓN SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JAVIER RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | PEDRO HEREDIA VALDÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | CARLA SALAS DONCEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DKV N. Jerez (alev)
Gols igualtat:
71.43%
Gols superioritat:
28.57%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
28.57%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE LEOPOLDO BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. Caballa A (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |