Mannschaft Karte

Foto von GRÚAS FERNÁNDEZ - FITOTRES WATERPOLO CHICLANA 1

GRÚAS FERNÁNDEZ - FITOTRES WATERPOLO CHICLANA

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO Verlinkt
Siehe ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ 9 4 3 1 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0
Siehe AITOR SANCHEZ PERIÑANAITOR SANCHEZ PERIÑAN 16 20 20 0 0 0 11 0 0 0 0 2 1 0 0
Siehe ALEJANDRO AMADO CANAALEJANDRO AMADO CANA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ANTONIO SOLER ROMEROANTONIO SOLER ROMERO 4 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CLARA CASTILLO IGLESIASCLARA CASTILLO IGLESIAS 9 8 7 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe CLAUDIA SERRANO CEBADACLAUDIA SERRANO CEBADA 12 5 5 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
Siehe DARÍO MARTÍNEZ SEGUNDODARÍO MARTÍNEZ SEGUNDO 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JAVIER SANCHEZ GONZALEZJAVIER SANCHEZ GONZALEZ 17 38 35 3 0 0 13 0 0 0 0 4 1 0 0
Siehe JUAN LUIS GURRIA ARAGONJUAN LUIS GURRIA ARAGON 15 28 27 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
Siehe MARCOS CACHEIRO LLADÓMARCOS CACHEIRO LLADÓ 13 10 9 1 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0
Siehe MARINA VIRUES AVILAMARINA VIRUES AVILA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Siehe PABLO GALVÍN ISOTTAPABLO GALVÍN ISOTTA 13 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0
Siehe PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 13 56 49 7 0 0 9 0 0 0 0 3 2 0 0
Siehe SAUL CID ALARCÓNSAUL CID ALARCÓN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe TIAGO PERIÑAN DA FONSECATIAGO PERIÑAN DA FONSECA 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.