Mannschaft Karte
1
C.W. San Roque A (alev)
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ÁLVARO VACA CORRALES | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO BERLANGA COLLADO | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO LÓPEZ AGUDO | 10 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 10 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe LUIS MENA LORENTE | 10 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL MEDINA CORRERO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NORA NACIRI CHAGAS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO SERRANO LOPEZ | 10 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe YERAY CORTES SERRANO | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen