Klassifizierung von Liga Andaluza Infantil Mixta - 2020/2021
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | Grúas Fernández-Fitotres CWCH (inf) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 96 | 68 | 28 |
Siehe | 2 | C.N. Caballa- Ciudad de Ceuta | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 88 | 55 | 33 |
Siehe | 3 | C.D. Waterpolo Málaga - Inacua B (inf) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 84 | 72 | 12 |
Siehe | 4 | Emalgesa Algeciras (inf) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 76 | 81 | -5 |
Siehe | 5 | C.W. Marbella (inf) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 65 | 100 | -35 |
Siehe | 6 | C.D. Waterpolo Málaga - Inacua A (inf) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 69 | 102 | -33 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen