Statistiken von Liga Andaluza Femenina - 2021/2022

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe CELIA CORONA GARCIA DE LA PARRA DKV CLUB NATACION JEREZ 17 25 23 2 0 0 0 9 0 0 0 0 6 1 0 0
2 Siehe MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 10 10 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Siehe CARLA SALAS DONCEL C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 23 23 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Siehe ANA GAITÁN CANTOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 33 33 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe MARÍA RÍOS POMARES C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe NURIA RUIZ CEBRIÁN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 6 16 16 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Siehe PALOMA BERNAL MORATA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 55 50 5 0 0 0 10 0 0 0 0 3 2 0 0
8 Siehe SALMA BUMEDIAN MOHAMED C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 7 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0
9 Siehe LUA OCAÑA GIL C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe BEATRIZ GONZÁLEZ ÁLVAREZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Siehe ALEJANDRO VILLADA BARREIRO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Siehe JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13 Siehe ROSA GARCIA GARRIDO DKV CLUB NATACION JEREZ 18 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Siehe MARIA GAMEZ MILLAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe MARÍA PENALVA SILLERO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe LUCÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 6 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Siehe ANNIA MOYA BOIX C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 20 16 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe LUCIA BRAZA MARQUEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 16 19 17 2 0 0 0 15 0 0 0 0 2 1 0 0
19 Siehe SARA DE MIGUEL GOMEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 17 48 43 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0
20 Siehe ELENA TORRES LEBRON EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 17 21 19 2 0 0 0 15 0 0 0 0 2 2 0 0
21 Siehe MARTA SANCHEZ GONZALEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 16 39 38 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
22 Siehe AITANA FLORES BENAVIDES EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 14 7 6 1 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
23 Siehe CLARA CASTILLO IGLESIAS EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
24 Siehe EULALIA VIRUES AVILA EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 10 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0
25 Siehe MARIA CALATAYUD NICASIO EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 9 19 18 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0
26 Siehe ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Siehe MARILIA VALENZUELA JIMENEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 17 58 48 10 0 0 0 11 0 0 0 0 6 3 0 0
28 Siehe CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 2 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe JULIA BARRIENTOS RUIZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 7 8 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe MARINA VIRUES AVILA EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe FATIMA ABARCA OLIVA EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 10 26 26 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
32 Siehe FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
33 Siehe CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL DKV CLUB NATACION JEREZ 17 23 23 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0
34 Siehe CARMEN RUIZ LAMA DKV CLUB NATACION JEREZ 13 3 3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Siehe DANIELA ANA PALMAS CARO DKV CLUB NATACION JEREZ 16 15 15 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6 0 0 0
36 Siehe AITANA PALMAS CARO DKV CLUB NATACION JEREZ 13 6 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0
37 Siehe MARIA GALAFATE GALLARDO DKV CLUB NATACION JEREZ 18 53 46 7 0 0 1 11 1 0 0 0 6 4 0 0
38 Siehe ALBA RUIZ VECINA DKV CLUB NATACION JEREZ 11 4 4 0 0 0 0 17 0 0 0 0 7 0 0 0
39 Siehe CARMEN LEYVA CAMPANARIO DKV CLUB NATACION JEREZ 13 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS DKV CLUB NATACION JEREZ 7 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe GUIADA PARISI DKV CLUB NATACION JEREZ 16 2 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0
42 Siehe MARIA EXPOSITO SORIANO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Siehe DANIELA RIOS BENITEZ DKV CLUB NATACION JEREZ 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe LAURA TRONCOSO DELGADO EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Siehe JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ DKV CLUB NATACION JEREZ 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
46 Siehe ANTONIO FERNANDEZ DELGADO DKV CLUB NATACION JEREZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
47 Siehe ANA JIMENEZ LOPEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 7 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe LEONOR ASENJO LOPEZ-PAZO C.D. WATERPOLO MALAGA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Siehe IRENE ALVAREZ ANDRADE C.D. WATERPOLO MALAGA 6 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Siehe ANA GOMEZ GUIJARRO C.D. WATERPOLO MALAGA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
138 / 138
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.