DKV CLUB NATACION JEREZ — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Informationen
Zeit
16:00 GMT+2 Datum
Sam, 01/10/2022 Schiedsrichter
LUIS GARCIA FERNANDEZ, MARTIN VERGARA CASTRO Teilweise
DKV | 0 | 1 | 0 | 2 |
CLU | 5 | 4 | 4 | 4 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Gleichstand:
69.23%
Überlegenheitstore:
30.77%
Elfmetertore:
23.53%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
57.14%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | LUCIA BRAZA MARQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ELENA TORRES LEBRON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Siehe 11 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 12 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV CLUB NATACION JEREZ
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
11.11%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 2 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Siehe 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | DANIELA RIOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARIA CALATAYUD NICASIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | GABRIELA HERRERO FONTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
Punktestand
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |