Statistiken von XXII Liga Andaluza Juvenil Masculina - 2022/2023

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe JOSE JUAN MURUBE GOMEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 Siehe JOSÉ BARROSO CASAMITJANA C.W. DOS HERMANAS PQS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Siehe RICARDO SANCHEZ CORONIL CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Siehe MANUEL AGUILAR LOPEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Siehe JUAN JOSE SANCHEZ GALVEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Siehe JAVIER CORTES NUÑEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Siehe DANIEL PEREZ GARCIA C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 Siehe JUAN JOSE AGUILERA VILLATORO C.W. EMALGESA ALGECIRAS 7 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe EUGENIO ALCALA JIMENEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Siehe NICOLAS MORA MUÑOZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 10 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe RUBEN MORA MUÑOZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 11 9 2 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0
12 Siehe OSCAR SALES VILLANUEVA C.W. EMALGESA ALGECIRAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
13 Siehe PABLO MARTINEZ VALLEJO C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 19 17 2 2 0 0 10 0 0 0 0 3 1 0 0
14 Siehe SALIM ELKHATTABI BOULAICH C.W. EMALGESA ALGECIRAS 10 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Siehe HUGO JIMENEZ BENITEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 15 15 0 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
16 Siehe PABLO RODRIGUEZ CAMPOS C.W. EMALGESA ALGECIRAS 9 13 11 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
17 Siehe MARTIN GONZALEZ TERENCIO C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0
18 Siehe GUILLE MARTINEZ VALLEJO C.W. EMALGESA ALGECIRAS 10 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
19 Siehe DANIEL OLIVA COSANO C.W. EMALGESA ALGECIRAS 9 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
20 Siehe JOSE GREGORIO MATHUS GOZALEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
21 Siehe OSCAR BELINCHON AZNAR C.W. DOS HERMANAS PQS 12 20 18 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0
22 Siehe DANIEL MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 7 19 17 2 0 0 0 6 0 0 0 0 3 2 0 0
23 Siehe MANUEL DAVID REINA OLIVER C.W. DOS HERMANAS PQS 8 9 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
24 Siehe GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 7 15 14 1 1 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0
25 Siehe ALEJANDRO MACHO PRESA C.W. DOS HERMANAS PQS 11 8 6 2 1 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
26 Siehe JUAN PAVON RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 8 20 20 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Siehe DAVID PEREZ BORREGO C.W. DOS HERMANAS PQS 11 8 6 2 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0
28 Siehe AURELIO AZAÑA CARO C.W. DOS HERMANAS PQS 12 13 11 2 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Siehe ANGEL BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS PQS 8 13 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS PQS 10 25 20 5 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
31 Siehe IAGO CACERES DE LA ROSA C.W. DOS HERMANAS PQS 11 9 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Siehe ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS PQS 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe JUAN ABADIA REINA C.W. DOS HERMANAS PQS 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe RICARDO SANCHEZ SEVILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 9 22 14 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
35 Siehe MANUEL BELIZON ABOLLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 2 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe MANUEL ROSADO MEDINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 9 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
37 Siehe BRODY TALON LUKE C. WATERPOLO SEVILLA 7 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Siehe ALVARO RONCERO LUCENA C. WATERPOLO SEVILLA 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Siehe ANTONIO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 12 24 17 7 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0
40 Siehe ALVARO SANCHEZ HIGUERO C. WATERPOLO SEVILLA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Siehe FERNANDO LOPEZ PALOMAR C. WATERPOLO SEVILLA 12 38 33 5 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0
42 Siehe FRANCISCO GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 11 11 11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
43 Siehe ISAAC RUIZ CARRASCO C. WATERPOLO SEVILLA 12 3 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Siehe LEON ORDOÑEZ ROMERO C. WATERPOLO SEVILLA 11 12 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Siehe LUIS RODRIGUEZ MARIN C. WATERPOLO SEVILLA 12 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe JOSE GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 14 22 21 1 0 0 0 7 0 0 0 0 4 2 0 0
47 Siehe MARIO MATEOS CAGIGAL C. WATERPOLO SEVILLA 12 20 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
48 Siehe MARIO HIJON ARIAS C. WATERPOLO SEVILLA 8 10 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe RICARDO BEATO MARTINEZ C. WATERPOLO SEVILLA 14 16 16 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Siehe JOAQUIN CASADO GARCIA DE LA MATA C. WATERPOLO SEVILLA 9 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
146 / 146
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.