C.W. DOS HERMANAS PQS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Informationen
Zeit
15:45 GMT+1 Datum
Sam, 02/12/2023 Schiedsrichter
FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Teilweise
C.W | 3 | 4 | 2 | 3 |
C.D | 1 | 1 | 1 | 5 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gleichstand:
91.67%
Überlegenheitstore:
8.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | IÑIGO BELINCHON AZNAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 4 | JUAN ABADIA REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 5 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 8 | ANUAR YUNES MATUTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MARCOS JIMENEZ LEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ALVARO GARCIA CARMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Gleichstand:
85.71%
Überlegenheitstore:
14.29%
Elfmetertore:
12.5%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RUBEN NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | JOHN FITT SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | DANIEL CALATAYUD NICASSIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 7 | MARKO RUIZ-LONGARTE SEGUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | HUGO RUIZ BARBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | SERGIO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | DANIEL SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOSE IGNACIO PINEDA SALGUERO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
Punktestand
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |