C.W. ALGECIRAS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Informationen
Zeit
19:30 GMT+1 Datum
Sam, 06/04/2024 Schiedsrichter
RAFAEL BLANCO MARTIN, VICTOR LARA LOPEZ Teilweise
C.W | 3 | 5 | 6 | 2 |
C.D | 0 | 1 | 0 | 2 |
C.W. ALGECIRAS
Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
18.75%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FEDERICO RODRIGUEZ PIÑERO VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | OSCAR SALES VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PABLO MARTINEZ VALLEJO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | RUBEN MORA MUÑOZ | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 5 | NICOLAS MORA MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | SALIM ELKHATTABI BOULAICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | HUGO JIMENEZ BENITEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | PABLO RODRIGUEZ CAMPOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 9 | DANIEL OLIVA COSANO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | EUGENIO ALCALA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | GUILLE MARTINEZ VALLEJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARTIN GONZALEZ TERENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOSE GREGORIO MATHUS GOZALEZ (Entrenador)
- DANIEL PEREZ GARCIA (Monitor/Nivel 1)
- EUGENIO ALCALA COTE (Entrenador Superior/Nivel 3)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
66.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LEANDRO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JOHN FITT SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 6 | DANIEL CALATAYUD NICASSIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 7 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | HUGO RUIZ BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | GONZALO GAMBIN ARMARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
- José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W. ALGECIRAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |