C.W. Jerez A (inf) — Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH B (inf)
Informationen
Teilweise
C.W | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
GRÚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.W. Jerez A (inf)
Gleichstand:
86.36%
Überlegenheitstore:
13.64%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO GONZALEZ NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PABLO SOTO OLIVEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | CARLOS ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ DOBLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH B (inf)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
33.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PEPE MILLÁN PANÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PABLO ICETA MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FRANCISCO CALDERÓN LEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DAVID BENITEZ MARÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | DANIEL MORALES CABEZA DE VACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | DANIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | MARCO GALLARDO PIÑERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ANTONIO BRAVO OSUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | PABLO MENA ALFEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
Punktestand
C.W. Jerez A (inf) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH B (inf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |