Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH B (inf) — C.W. Jerez A (inf)
Informationen
Zeit
16:45 GMT+1 Datum
Sam, 19/01/2019 Schiedsrichter
ROSA GARCIA GARRIDO Teilweise
GRÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.W | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
C.W. Jerez A (inf)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO GONZALEZ NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CARLOS ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PABLO SOTO OLIVEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ DOBLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH B (inf)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PEPE MILLÁN PANÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PABLO ICETA MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FRANCISCO CALDERÓN LEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MANUEL ALBA PERDIGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DAVID BENITEZ MARÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | DANIEL MORALES CABEZA DE VACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | DANIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | MARCO GALLARDO PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | ANTONIO BRAVO OSUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | PABLO MENA ALFEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
Punktestand
C.W. Jerez A (inf) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH B (inf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |