El Principito - Leafor CWCH A (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Informationen
Teilweise
EL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DKV | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
El Principito - Leafor CWCH A (alev)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | PABLO GALVÍN ISOTTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | JAVIER SANCHEZ GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DAVID GALVÍN CHAVES (Entrenador)
- MIRIAM MESA IGLESIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV N. Jerez (alev)
Gleichstand:
92.86%
Überlegenheitstore:
7.14%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | HUGO RUIZ BARBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
El Principito - Leafor CWCH A (alev) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |