Team card
1
C.W. CHICLANA (INF)
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALBERTO VIRUES AVILA | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALBERTO VIRUES AVILA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO AMADO CANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO GARCIA BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO SOLER ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DARÍO MARTÍNEZ SEGUNDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO RODRIGUEZ CORBACHO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look IAN SALVADOR NAVARRO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO NEBOT SOLORZANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ISRAEL CACHEIRO LLADÓ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO ROGEL JIMENEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look PABLO BUTRON SÁNCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Go to of 1
Show