Standings of Liga Andaluza Infantil Masculina - 2021/2022
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | C. WATERPOLO SEVILLA | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 139 | 54 | 85 |
Look | 2 | GRÚAS FERNÁNDEZ - FITOTRES WATERPOLO CHICLANA | 28 | 12 | 9 | 1 | 1 | 134 | 45 | 89 |
Look | 3 | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 22 | 12 | 8 | 1 | 3 | 116 | 92 | 24 |
Look | 4 | C.W. MARBELLA B | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 84 | 106 | -22 |
Look | 5 | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 13 | 12 | 4 | 1 | 6 | 76 | 96 | -20 |
Look | 6 | CLUB WATERPOLO SAN ROQUE | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 62 | 126 | -64 |
Look | 7 | C.W. MARBELLA A | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 37 | 129 | -92 |
7 / 7
Go to of 1
Show