C.W. DOS HERMANAS PQS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Information
Time
15:45 GMT+1 Date
Sat, 12/02/2023 Referees
FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Periods
C.W | 3 | 4 | 2 | 3 |
C.D | 1 | 1 | 1 | 5 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goals equality:
91.67%
Goals superiority:
8.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | IÑIGO BELINCHON AZNAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | JUAN ABADIA REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | ANUAR YUNES MATUTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | MARCOS JIMENEZ LEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ALVARO GARCIA CARMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | RUBEN NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | JOHN FITT SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | DANIEL CALATAYUD NICASSIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | MARKO RUIZ-LONGARTE SEGUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | HUGO RUIZ BARBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | SERGIO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | DANIEL SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOSE IGNACIO PINEDA SALGUERO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
Score
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |