C.W. ALGECIRAS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Information
Time
19:30 GMT+1 Date
Sat, 04/06/2024 Place
P. Ciudad de Algeciras
Referees
RAFAEL BLANCO MARTIN, VICTOR LARA LOPEZ Periods
C.W | 3 | 5 | 6 | 2 |
C.D | 0 | 1 | 0 | 2 |
C.W. ALGECIRAS
Goals equality:
84.62%
Goals superiority:
15.38%
Goals penalty:
18.75%
Effectiveness in superior plays:
40%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | FEDERICO RODRIGUEZ PIÑERO VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | OSCAR SALES VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PABLO MARTINEZ VALLEJO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | RUBEN MORA MUÑOZ | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Look 5 | NICOLAS MORA MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | SALIM ELKHATTABI BOULAICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | HUGO JIMENEZ BENITEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | PABLO RODRIGUEZ CAMPOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | DANIEL OLIVA COSANO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | EUGENIO ALCALA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | GUILLE MARTINEZ VALLEJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 12 | MARTIN GONZALEZ TERENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOSE GREGORIO MATHUS GOZALEZ (Entrenador)
- DANIEL PEREZ GARCIA (Monitor/Nivel 1)
- EUGENIO ALCALA COTE (Entrenador Superior/Nivel 3)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
66.67%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | LEANDRO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 5 | JOHN FITT SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | DANIEL CALATAYUD NICASSIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Look 7 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | HUGO RUIZ BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | GONZALO GAMBIN ARMARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
- José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. ALGECIRAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |