C.D. WATERPOLO MALAGA — CLUB WATERPOLO CHICLANA
Information
Time
18:30 GMT+1 Date
Sun, 03/17/2024 Place
Inacua Málaga
Referees
ALEJANDRO ALONSO RAMIREZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Periods
C.D | 3 | 5 | 4 | 2 |
CLU | 1 | 1 | 1 | 1 |
CLUB WATERPOLO CHICLANA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | TIAGO PERIÑAN DA FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PABLO MAINE GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | PABLO GALVÍN ISOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 7 | ISRAEL CACHEIRO LLADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | ALBERTO VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | MARCO GALLARDO PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.D. WATERPOLO MALAGA
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
37.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Marco Navas Trujillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Angel Fernandez Mgueraman | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Look 3 | IVAN FERNANDEZ FUENTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ADRIAN REPILA GUERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | HUGO VARGAS SENE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | Antonio Edmundo Sánchez del Río Jimenez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JORGE ALBUERA CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | JORGE LARA LOZANO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | DAVID ALEJANDRO MENDOZA MYCEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | Alejandro Alarcón Muñoz | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | Nacho Alvarez Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ALEXIS REPILA GUERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Pablo Espinosa Bandera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JAIME CISNEROS BLANCO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- WIFREDO SANCHEZ SANCHEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA FERNANDEZ MORENO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN ANTONIO MARTIN RECUERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSÉ ANTONIO GIL AYALA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
C.D. WATERPOLO MALAGA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |