C.W. Dos Hermanas A (alev) — C.W. Dos Hermanas B (alev)
Information
Periods
C.W | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
C.W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARCO MENDOZA G. DE LAS BAYONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ADRIAN HERRERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AURELIO AZAÑA CARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ALEJANDRO DIAZ MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ANUAR YUNES MATUTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.W. Dos Hermanas B (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AYLEN BAL LUQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | LAURA AGUAYO CORDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARMEN MARIA DIAZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
Score
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C.W. Dos Hermanas B (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |