C.W. Jerez A (inf) — C.N. Caballa A (inf)
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sat, 06/08/2019 Referees
ISAAC GARCIA LANDA, RAFAEL BLANCO MARTIN Periods
C.W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C.N | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
C.N. Caballa A (inf)
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
22.22%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARIO VÁZQUEZ CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
C.W. Jerez A (inf)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALBERTO GONZALEZ NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALEX CARPIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | PABLO SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 6 | JOSE LUIS BERNAL BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Look 11 | GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ DOBLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | RENE GIRASOLE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
Score
C.N. Caballa A (inf) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.W. Jerez A (inf) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |