Ficha de equipo
1
DKV CLUB NATACION JEREZ
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AITANA PALMAS CARO | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBA RUIZ VECINA | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BELEN BERNAL CUESTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARMEN LEYVA CAMPANARIO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARMEN RUIZ LAMA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CAROLINA AGUILERA AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CLARA URBANO RAMIREZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DANIELA ANA PALMAS CARO | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ver DANIELA RIOS BENITEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIELA HERRERO FONTAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIELA MORENO MONJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUIADA PARISI | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAURA PÉREZ CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA GALAFATE GALLARDO | 11 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Ver NORA NACIRI CHAGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar