Ficha de equipo
1
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO VIRUES AVILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO AMADO CANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO GARCIA BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO SOLER ROMERO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DARIO PAUL VAZQUEZ | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO RODRIGUEZ CORBACHO | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISRAEL CACHEIRO LLADÓ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER SANCHEZ GONZALEZ | 10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN LUIS GURRIA ARAGON | 14 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO GALVÍN ISOTTA | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver PABLO LOMBA OLVERA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO MAINE GONZALEZ | 11 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL GAUTIER VIRUES | 10 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver SAUL CID ALARCÓN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TIAGO PERIÑAN DA FONSECA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar