Ficha de equipo

Foto de Waterpolo Sevilla - Grupo CERES A (inf) 1

Waterpolo Sevilla - Grupo CERES A (inf)

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM Vinculado
Ver ADRIAN RODRIGUEZ FERNANDEZADRIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ 18 42 41 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO SANCHEZ HIGUEROALVARO SANCHEZ HIGUERO 7 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANTONIO ANDUJAR VERGARAANTONIO ANDUJAR VERGARA 18 36 35 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ANTONIO GONZALEZ ROBLASANTONIO GONZALEZ ROBLAS 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BRYAN BABASTRO MATEOBRYAN BABASTRO MATEO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FERNANDO LOPEZ PALOMARFERNANDO LOPEZ PALOMAR 17 20 20 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ISAAC RUIZ CARRASCOISAAC RUIZ CARRASCO 18 13 13 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE GAVIN PALACIOSJOSE GAVIN PALACIOS 17 13 13 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LEON ORDOÑEZ ROMEROLEON ORDOÑEZ ROMERO 18 20 20 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LOLA MUÑOZ DIEZMALOLA MUÑOZ DIEZMA 11 17 17 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver MAËL GASCON-THEVENOTMAËL GASCON-THEVENOT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL VEGA MUÑOZMANUEL VEGA MUÑOZ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver MARIO MATEOS CAGIGALMARIO MATEOS CAGIGAL 18 18 18 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver RICARDO BEATO MARTINEZRICARDO BEATO MARTINEZ 10 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ROMAN DE CELIS MATEUROMAN DE CELIS MATEU 17 18 18 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver VERA BERJANO GUZMANVERA BERJANO GUZMAN 10 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR PEREZ GONZALEZVICTOR PEREZ GONZALEZ 12 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver YASI BENZAZA FARISYASI BENZAZA FARIS 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.