Clasificación de Liga Andaluza 1ª División Masculina - 2021/2022

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 C.W. DOS HERMANAS PQSC.W. DOS HERMANAS PQS 27 10 9 0 1 147 76 71
Ver 2 C.D.EPSILON SEVILLAC.D.EPSILON SEVILLA 18 10 6 0 4 116 111 5
Ver 3 C.W. ALGECIRASC.W. ALGECIRAS 12 10 4 0 6 98 114 -16
Ver 4 C.W. MARBELLAC.W. MARBELLA 12 10 4 0 6 115 126 -11
Ver 5 C.N. JAENC.N. JAEN 12 10 4 0 6 92 116 -24
Ver 6 C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTAC.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 9 10 3 0 7 90 115 -25
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.