C.W. MARBELLA A — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Dom, 14/11/2021 Árbitros
FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ Parciales
C.W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLU | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
9.09%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RAUL NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | JULIO MORENO MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | PEPE DE LOS SANTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | DAVID MORENO MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IVAN DOMINGUEZ DOBLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IGNACIO MARTIN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EDUARDO BAYOD RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE IGNACIO PINEDA SALGUERO (Entrenador)
C.W. MARBELLA A
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANTONIO MONROY DOMÍNGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | OLEKSII GONOROVSKYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JUAN DAVID PEREIRA COELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JORGE CORBACHO BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | RUBEN MONTALVO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanteo
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C.W. MARBELLA A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |