C.W. DOS HERMANAS PQS — DKV CLUB NATACION JEREZ
Información
Hora
17:30 GMT+2 Fecha
Sáb, 01/10/2022 Árbitros
JULIO ORTEGA DIAZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ Parciales
C.W | 4 | 5 | 6 | 6 |
DKV | 1 | 0 | 1 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | IRENE LOPEZ VINUESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | PALOMA MOLDES PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARTA GOMEZ FLORIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SARA PEREZ BORREGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | COVADONGA BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- JULIO RIBAS OLLERO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
DKV CLUB NATACION JEREZ
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DANIELA RIOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARIA CALATAYUD NICASIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | GABRIELA HERRERO FONTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
Tanteo
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |