C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Información

Hora
18:15 GMT+2
Fecha
Sáb, 01/04/2023
Árbitros
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS GARCIA MOLINA

Parciales

C.W 4 5 2 7
CLU 2 4 4 1

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
18.18%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 JUAN LUIS GURRIA ARAGONJUAN LUIS GURRIA ARAGON 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MANUEL ALBA PERDIGONESMANUEL ALBA PERDIGONES 0 0 0 0 0 0
Ver 5 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 1 0
Ver 6 PABLO GALVÍN ISOTTAPABLO GALVÍN ISOTTA 0 0 0 0 1 0
Ver 7 PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 2 0 2 0 2 0
Ver 8 EZEQUIEL RUIZ VECINAEZEQUIEL RUIZ VECINA 2 0 1 1 1 1
Ver 10 MARCO GALLARDO PIÑEROMARCO GALLARDO PIÑERO 1 0 1 0 1 2
Ver 11 ANTONIO BRAVO OSUNAANTONIO BRAVO OSUNA 2 0 2 0 1 1
Ver 12 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 4 0 3 1 1 0
Ver 13 TIAGO PERIÑAN DA FONSECATIAGO PERIÑAN DA FONSECA 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)

C.W. DOS HERMANAS PQS

Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
62.5%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZEMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 IÑIGO BELINCHON AZNARIÑIGO BELINCHON AZNAR 0 0 0 0 0 0
Ver 3 ANUAR YUNES MATUTEANUAR YUNES MATUTE 1 0 1 0 0 0
Ver 4 ALVARO GARCIA CARMONAALVARO GARCIA CARMONA 0 0 0 0 1 1
Ver 6 ALEJANDRO ALAMO SANCHEZALEJANDRO ALAMO SANCHEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 7 ALEJANDRO GARCIA MARCHANTEALEJANDRO GARCIA MARCHANTE 9 1 7 1 0 1
Ver 8 MANUEL DAVID REINA OLIVERMANUEL DAVID REINA OLIVER 3 2 0 1 0 0
Ver 9 MARCOS JIMENEZ LEONMARCOS JIMENEZ LEON 1 1 0 0 0 0
Ver 10 JUAN ABADIA REINAJUAN ABADIA REINA 1 1 0 0 0 0
Ver 11 JAVIER DOMINGUEZ ORTEGAJAVIER DOMINGUEZ ORTEGA 0 0 0 0 0 1
Ver 12 OSCAR BELINCHON AZNAROSCAR BELINCHON AZNAR 3 0 2 1 1 0

Entrenador

  • JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
  • FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Tanteo

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
C.W. DOS HERMANAS PQS 0 1 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.