Estadísticas de XXII Liga Andaluza Juvenil Masculina - 2022/2023

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver FERNANDO LOPEZ PALOMAR C. WATERPOLO SEVILLA 10 33 28 5 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
2 Ver PABLO MAINE GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 11 27 25 2 1 0 0 11 0 0 0 0 3 1 0 0
3 Ver ROBIN DAVID ROMAN GUTZEIT DKV CLUB NATACION JEREZ 11 30 22 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Ver SAUL GRANADOS MORENO C.D. WATERPOLO MALAGA 11 31 20 11 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
5 Ver ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS PQS 10 25 20 5 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
6 Ver JOSE GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 12 21 20 1 0 0 0 7 0 0 0 0 3 2 0 0
7 Ver MARIO MATEOS CAGIGAL C. WATERPOLO SEVILLA 10 19 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Ver DANIEL CALATAYUD NICASSIO DKV CLUB NATACION JEREZ 10 20 18 2 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Ver PABLO MARTINEZ VALLEJO C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 19 17 2 2 0 0 10 0 0 0 0 3 1 0 0
10 Ver OSCAR BELINCHON AZNAR C.W. DOS HERMANAS PQS 10 18 16 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Ver ADRIAN REPILA GUERRERO C.D. WATERPOLO MALAGA 11 15 15 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Ver ANTONIO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 10 22 15 7 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0
13 Ver RICARDO BEATO MARTINEZ C. WATERPOLO SEVILLA 12 15 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Ver HUGO JIMENEZ BENITEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 15 15 0 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
15 Ver EZEQUIEL RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 11 15 14 1 1 0 0 4 0 0 0 0 2 1 2 0
16 Ver DANIEL MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 5 15 14 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
17 Ver RICARDO SANCHEZ SEVILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 9 22 14 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
18 Ver JUAN PAVON RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 6 14 14 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Ver ERNESTO DIAZ JIMENEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 9 14 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver RAUL GIL CASAS C.D. WATERPOLO MALAGA 8 15 14 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver ANGEL BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS PQS 8 13 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 11 13 12 1 1 0 0 9 0 0 0 0 1 2 0 0
23 Ver OSCAR NARANJO ROLDAN DKV CLUB NATACION JEREZ 8 12 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Ver LEON ORDOÑEZ ROMERO C. WATERPOLO SEVILLA 9 11 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Ver AURELIO AZAÑA CARO C.W. DOS HERMANAS PQS 10 13 11 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Ver FRANCISCO GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 9 11 11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Ver PABLO RODRIGUEZ CAMPOS C.W. EMALGESA ALGECIRAS 9 13 11 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
28 Ver ANTONIO BRAVO OSUNA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 11 11 11 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
29 Ver NICOLAS MORA MUÑOZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 10 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver MARCO GALLARDO PIÑERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 9 10 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 5 0 0 0
31 Ver RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 11 11 9 2 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
32 Ver RUBEN MORA MUÑOZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS 12 11 9 2 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0
33 Ver JOHN FITT SALIM DKV CLUB NATACION JEREZ 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Ver PANCHO TORRES LEON C.D. WATERPOLO MALAGA 6 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver MARIO HIJON ARIAS C. WATERPOLO SEVILLA 7 10 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver JESUS GOMEZ GUIJARRO C.D. WATERPOLO MALAGA 9 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Ver IAGO CACERES DE LA ROSA C.W. DOS HERMANAS PQS 9 9 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Ver MANUEL ALBA PERDIGONES CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 11 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Ver ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 9 8 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0
40 Ver TAMAS MISKY C.D. WATERPOLO MALAGA 8 9 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver MANUEL ROSADO MEDINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 9 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
42 Ver PEPE GUTIERREZ DEL RIO C.D. WATERPOLO MALAGA 11 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
43 Ver GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 5 9 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0
44 Ver ALEXIS REPILA GUERRERO C.D. WATERPOLO MALAGA 6 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver MANUEL DAVID REINA OLIVER C.W. DOS HERMANAS PQS 6 9 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Ver BRODY TALON LUKE C. WATERPOLO SEVILLA 5 8 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 8 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver LUIS RODRIGUEZ MARIN C. WATERPOLO SEVILLA 10 7 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver ALVARO GALERO LOPEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 10 8 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver IÑIGO BELINCHON AZNAR C.W. DOS HERMANAS PQS 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 / 144
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.