Estadísticas de III Liga Andaluza Juvenil Femenina - 2022/2023

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO C.W. MARBELLA 14 55 52 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
2 Ver MARILIA VALENZUELA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 14 60 51 9 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0
3 Ver SOFIA ANAYA MARTIN C.W. MARBELLA 14 28 27 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Ver CARMEN DIAZ DIAZ C.W. DOS HERMANAS PQS 13 29 26 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Ver MARTA SANCHEZ GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 12 24 24 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
6 Ver NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA C.W. DOS HERMANAS PQS 14 23 23 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0
7 Ver MARINA LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS PQS 14 24 21 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Bruna Paulini Evangelista C.D. WATERPOLO MALAGA 14 26 20 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 5 0 0
9 Ver REYES REDAÑO PARRA C.W. DOS HERMANAS PQS 11 22 19 3 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Ver SILVIA RAYA GOMEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 12 21 16 5 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0
11 Ver CELESTE RODRIGUEZ MARIN C. WATERPOLO SEVILLA 10 18 15 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
12 Ver ANA JIMENEZ LOPEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 13 16 15 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver AROA SANCHEZ ARECHAVALETA C.W. DOS HERMANAS PQS 5 17 14 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
14 Ver GABRIELA PAULINI EVANGELISTA C.D. WATERPOLO MALAGA 12 15 14 1 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0
15 Ver ANDREA LOPEZ MORANTE C.W. MARBELLA 14 15 13 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL DKV CLUB NATACION JEREZ 10 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver MONICA ANILLO DURAN C.W. MARBELLA 6 15 12 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
18 Ver JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS DKV CLUB NATACION JEREZ 9 16 11 5 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
19 Ver ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 9 12 11 1 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0
20 Ver DANIELA RAMIREZ GUTIERREZ C.D. WATERPOLO MALAGA 10 13 11 2 0 0 0 4 0 0 0 0 3 6 0 0
21 Ver JULIA BARRIENTOS RUIZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 13 12 10 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
22 Ver EULALIA VIRUES AVILA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 13 10 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0
23 Ver AITANA FLORES BENAVIDES CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 11 10 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Ver MARTA GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS PQS 9 10 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver DANIELA ANA PALMAS CARO DKV CLUB NATACION JEREZ 10 9 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
26 Ver CARLA SALAS DONCEL C.W. MARBELLA 13 10 9 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver COVADONGA BELINCHON AZNAR C.W. DOS HERMANAS PQS 9 9 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0
28 Ver IRENE LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS PQS 7 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver LAURA DELGADO VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 10 8 8 0 1 0 0 11 0 0 0 0 4 1 0 0
30 Ver BEATRIZ LOPEZ HIDALGO C.W. MARBELLA 12 8 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Ver SOFIA CHANETA CHINCHILLA C.D. WATERPOLO MALAGA 13 9 7 2 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
32 Ver MARINA VIRUES AVILA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 7 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Ver MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL C.D. WATERPOLO MALAGA 9 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Maria Cerrato Canales C.D. WATERPOLO MALAGA 11 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
35 Ver CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Ver MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES C.W. DOS HERMANAS PQS 10 7 6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 2 0 0
37 Ver SOFIA CUEVAS PADULES C. WATERPOLO SEVILLA 9 6 6 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Ver CANDELA BASTO RUIZ C. WATERPOLO SEVILLA 10 5 5 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
39 Ver MARIA ESCALONA FERNANDEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 12 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
40 Ver GEMA CARRASCO FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA 10 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Ver DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ C.W. MARBELLA 14 5 4 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ALBA RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 10 4 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Carmen Fernandez Guerraman C.D. WATERPOLO MALAGA 14 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
44 Ver PALOMA MOLDES PEREZ C.W. DOS HERMANAS PQS 10 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Ver LUCIA PEREZ ALCOCER C.W. DOS HERMANAS PQS 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver ANA GOMEZ GUIJARRO C.D. WATERPOLO MALAGA 13 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Ver SARA PEREZ BORREGO C.W. DOS HERMANAS PQS 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver JIMENA CONDE NUÑEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 10 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver CLARA CASTILLO IGLESIAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 7 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
50 Ver MARIA ROMAN CASAMAYOR C.D. WATERPOLO MALAGA 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
96 / 96
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.