C.D. WATERPOLO MALAGA — UNION WATERPOLO JEREZ
Información
Hora
13:10 GMT+1 Fecha
Dom, 22/12/2024 Lugar
P.M. José Laguillo
Árbitros
MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ Parciales
C.D | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ‐ |
UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐ |
C.D. WATERPOLO MALAGA
Goles igualdad:
81.82%
Goles superioridad:
18.18%
Goles de penalti:
8.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SONIA ALESHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | EMMA RAMÍREZ JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Alba Espinosa Bandera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | AINHARA SANCHEZ MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AINHOA CEANO ALTAMIRANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | Mireia Galera Lopez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | VALERIA FERNÁNDEZ ALONSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLA FERNÁNDEZ ALONSO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | Fatima Torres Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SARA FERNANDEZ MORENO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME CISNEROS BLANCO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME CISNEROS BLANCO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- HUGO PONCE SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
UNION WATERPOLO JEREZ
Goles igualdad:
50%
Goles superioridad:
50%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PALOMA GOMEZ TAMAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SARA MARTIN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | CANDELA PERDIGONES MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | MARÍA TRONCOSO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | PAULA PINTO CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MAR MONGE LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CANDELA BECERRA PANAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JULIA BURGOS FARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | VALERIA ASTORGA MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | JULIA MATEOS DE LA CORTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Tanteo
C.D. WATERPOLO MALAGA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
UNION WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |