C.W. Cádiz (alev) — C.W. Jerez A (alev)
Información
Parciales
C.W | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C.W | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
C.W. Jerez A (alev)
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
8.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | RUBEN NIETO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SERGIO GIL GUERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C.W. Cádiz (alev)
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PABLO LOMBA OLVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SILVIA PLAZUELO ALFARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | HUGO CAÑAS LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | MANUEL IGLESIAS GELINOTTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARKO RUIZ-LONGARTE SEGUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | PABLO MAINE GONZALEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Ver 11 | FRANCISCO MAINE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ANGEL LOMAS VELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanteo
C.W. Jerez A (alev) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.W. Cádiz (alev) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |