DKV N. Jerez (alev) — C.W. Dos Hermanas A (alev)
Información
Hora
19:15 GMT+1 Fecha
Sáb, 16/03/2019 Árbitros
ALVARO LUCENA REDONDO Parciales
DKV | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
C.W | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
DKV N. Jerez (alev)
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | HUGO RUIZ BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Goles igualdad:
81.25%
Goles superioridad:
18.75%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOAQUIN BENAVIDES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ADRIAN HERRERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | AURELIO AZAÑA CARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRO DIAZ MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ANUAR YUNES MATUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | RAFAEL TORIBIO BERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | HUGO MATA PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
- ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |