Estadísticas de Campeonato de Andalucía Infantil Femenino de Waterpolo - 2018/2019
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MONICA ANILLO DURAN | C.W. Marbella (inf fem) | 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | C.W. Marbella (inf fem) | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver SOFIA ANAYA MARTIN | C.W. Marbella (inf fem) | 6 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ANDREA LOPEZ MORANTE | Emalgesa Algeciras (inf fem) | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ver CARLA RAMIREZ CUENCA | C.W. Marbella (inf fem) | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ver LUA OCAÑA GIL | C.N. Caballa (inf fem) | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver AITANA FLORES BENAVIDES | Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH (inf fem) | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver ROCIO SANTANA MOYA | Emalgesa Algeciras (inf fem) | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH (inf fem) | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MARTA SANCHEZ GONZALEZ | Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH (inf fem) | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ver ANA GIL SANCHEZ | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver LUCIA AGUAYO CORDONES | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver JULIA BARRIENTOS RUIZ | Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH (inf fem) | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ | Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH (inf fem) | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver LAURA FERNANDEZ RUIZ | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver CARMEN MARIA DIAZ DIAZ | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver BELEN FERNANDEZ ONIEVA | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver CARLA RUIZ MATAS | C.W. Marbella (inf fem) | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ANDREA RUBIO ALONSO | Emalgesa Algeciras (inf fem) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver BELEN DEL CARMEN CORREA PÁEZ | C.N. Caballa (inf fem) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver MARTA JIMENEZ RODRIGUEZ | Emalgesa Algeciras (inf fem) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver EULALIA VIRUES AVILA | Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH (inf fem) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver MAR RODRIGUEZ PIÑERO VERA | Emalgesa Algeciras (inf fem) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | C.W. Marbella (inf fem) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver LUCIA MESA HUERTAS | Emalgesa Algeciras (inf fem) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver CLAUDIA SERRANO CEBADA | Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH (inf fem) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ver CARLA SALAS DONCEL | C.N. Caballa (inf fem) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH (inf fem) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver IRENE PAREJO BEJAR | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | C.N. Caballa (inf fem) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver SELENA GARCÍA ROLDÁN | C.N. Caballa (inf fem) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver MARTA SOTO PIÑA | Emalgesa Algeciras (inf fem) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver PILAR GEMA DORADO BARGUEÑO | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver ANA PARDO PLAZA | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | C.W. Marbella (inf fem) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver CARLOTA ANTUNEZ MONTEMUIÑO | Emalgesa Algeciras (inf fem) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver Mª DE LOS REYES DIAZ DIAZ | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver ANA AGUILAR HERMOSILLA | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver SOFÍA LUNA BUENO | C.N. Caballa (inf fem) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver LUCIA NOGALES ALGUACIL | C.W. Dos Hermanas (inf fem) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | C.W. Marbella (inf fem) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver YIHAN BELMEKI ABDELKADER | C.N. Caballa (inf fem) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver ALEJANDRA OCAÑA GIL | C.N. Caballa (inf fem) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver EMMA CASTILLO IGLESIAS | Grúas Fernández - Fino Chiclanero CWCH (inf fem) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver SALMA BUMEDIAN MOHAMED | C.N. Caballa (inf fem) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 / 47
Ir a de 1
Mostrar