Carte de équipe
1
C.N. Caballa A (inf)
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ABEL DOMÍNGUEZ HAMIDO | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBERTO ORTEGA MERINO | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEX MARTÍN HERNÁNDEZ | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir ÁLVARO MALPARTIDA NARANJO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 20 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL CASTRO ARRABAL | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 20 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO VÁZQUEZ CAMPOY | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAFAEL VÁZQUEZ RÍOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAÚL LÓPEZ MAESE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 20 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer