Carte de équipe
1
C.W. Dos Hermanas B (inf)
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEJANDRO MACHO PRESA | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANA AGUILAR HERMOSILLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANA GIL SANCHEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANA PARDO PLAZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANGEL BERMUDO BARBERO | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANGEL BRAZO BERMUDEZ | 15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AYLEN BAL LUQUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BELEN FERNANDEZ ONIEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS MARTINEZ PEREZ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARMEN MARIA DIAZ DIAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARMEN OSUNA PALOMO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CURRO AMUEDO CARMONA | 18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL MURUBE RUIZ | 19 | 71 | 64 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID PEREZ BORREGO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 17 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLERMO GOMEZ ROMERO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IAN INURRIA JIMENEZ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IRENE PAREJO BEJAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN LOPEZ CEBADOR | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN TRIPUZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER ROMERO RINCON | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN PAVON RODRIGUEZ | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULIA PROBERT REY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAURA FERNANDEZ RUIZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LOLA MUÑOZ TENORIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCIA AGUAYO CORDONES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCIA NOGALES ALGUACIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS AYERBE RUIZ | 11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Mª DE LOS REYES DIAZ DIAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL DAVID REINA OLIVER | 19 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO AMOR ANDUJAR | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO ARROYO MATEO | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PILAR GEMA DORADO BARGUEÑO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO CACERES DE LA ROSA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Aller à de 1
Montrer