DKV CLUB NATACION JEREZ — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Information
Heure
16:00 GMT+2 Date
Sam, 01/10/2022 Arbitres
LUIS GARCIA FERNANDEZ, MARTIN VERGARA CASTRO Partiels
DKV | 0 | 1 | 0 | 2 |
CLU | 5 | 4 | 4 | 4 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Egalité de buts:
69.23%
Buts supériorités:
30.77%
Buts sur penalty:
23.53%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
57.14%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LUCIA BRAZA MARQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Voir 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ELENA TORRES LEBRON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Voir 11 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 12 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV CLUB NATACION JEREZ
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
11.11%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 2 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Voir 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | DANIELA RIOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARIA CALATAYUD NICASIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | GABRIELA HERRERO FONTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |