C.W. MARBELLA — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Information
Heure
16:30 GMT+1 Date
Dim, 11/12/2022 Arbitres
MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, RAFAEL BLANCO MARTIN Partiels
C.W | 5 | 2 | 2 | 1 |
CLU | 3 | 2 | 5 | 3 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Egalité de buts:
76.92%
Buts supériorités:
23.08%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALBA RUIZ VECINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
C.W. MARBELLA
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MONICA ANILLO DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | CLAUDIA MOLINA LAVELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |