CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.W. MARBELLA
Information
Heure
13:00 GMT+1 Date
Dim, 05/03/2023 Arbitres
FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Partiels
CLU | 0 | 3 | 1 | 1 |
C.W | 6 | 3 | 1 | 3 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 9 | MARINA VIRUES AVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- AARON GARCIA MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. MARBELLA
Egalité de buts:
60%
Buts supériorités:
40%
Buts sur penalty:
23.08%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
44.44%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MONICA ANILLO DURAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRA AGUADE MORON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |