C.W. Jerez B (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Information
Partiels
C.W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DKV | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
C.W. Jerez B (alev)
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RAUL NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IVAN DOMINGUEZ DOBLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | SAMUEL MONJE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MAURO TORRES ABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | AIDE LAVI ALMODOVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | IGNACIO MARTIN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | CESAR JUAN RUIZ LAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARCO ANTONIO ROMERO ANDRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
DKV N. Jerez (alev)
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.W. Jerez B (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |