Scheda di squadra

Foto di DKV CLUB NATACION JEREZ 1

DKV CLUB NATACION JEREZ

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO Collegato
Vedere AARON MILLAN NARANJOAARON MILLAN NARANJO 6 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Vedere ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLEALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE 6 7 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
Vedere ALEX CARPIO GARCIAALEX CARPIO GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Vedere ANTONIO FERNANDEZ DELGADOANTONIO FERNANDEZ DELGADO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZCARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ 14 22 21 1 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0
Vedere CARLOS ROMERO RODRIGUEZCARLOS ROMERO RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DANIEL CALATAYUD NICASSIODANIEL CALATAYUD NICASSIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDOFRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO 10 29 26 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
Vedere HUGO GALAFATE GALLARDOHUGO GALAFATE GALLARDO 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere HUGO MORALES HERREROHUGO MORALES HERRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JESUS MUÑOZ RODRIGUEZJESUS MUÑOZ RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JESUS RUBIALES ANGUITAJESUS RUBIALES ANGUITA 11 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere JORGE HERRERA CARRILLOJORGE HERRERA CARRILLO 11 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere JOSE ANTONIO REVUELTA SOSAJOSE ANTONIO REVUELTA SOSA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Lucas Mota AtienzaLucas Mota Atienza 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUIS TORRES LEBRONLUIS TORRES LEBRON 13 16 15 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
Vedere MANUEL BELTRAN ALCANTARAMANUEL BELTRAN ALCANTARA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MANUEL CASTRELO DIAZMANUEL CASTRELO DIAZ 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYESMANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MANUEL ROMERO ARIASMANUEL ROMERO ARIAS 12 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
Vedere MANUEL VARELA BAREAMANUEL VARELA BAREA 8 8 6 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
Vedere MARIO PACHECO GALVEZMARIO PACHECO GALVEZ 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIO TOSCANO BOYMARIO TOSCANO BOY 6 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere NACHO PARAMO LOSADANACHO PARAMO LOSADA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere OSCAR NARANJO ROLDANOSCAR NARANJO ROLDAN 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO REVUELTA SOSAPABLO REVUELTA SOSA 11 18 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RAFAEL NUEZ ESCALANTERAFAEL NUEZ ESCALANTE 15 9 9 0 0 0 0 25 0 0 0 0 4 0 0 0
Vedere ROBIN DAVID ROMAN GUTZEITROBIN DAVID ROMAN GUTZEIT 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SERGIO TORRES LEBRONSERGIO TORRES LEBRON 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Vedere YIHUNE GARCIA ANGELITYIHUNE GARCIA ANGELIT 11 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
30 / 30
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.