Scheda di squadra
1
C.W. San Roque A (alev)
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIAN GIL LOZANO | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ÁLVARO VACA CORRALES | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DARIO PAUL VAZQUEZ | 16 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO LÓPEZ AGUDO | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IRIANA FERNANDEZ MARIN | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ISMAEL MARIN CORRERO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE MIGUEL LORENTE GARCIA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 16 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN FERREIRA LANCA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUIS MENA LORENTE | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL MEDINA CORRERO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO SERRANO LOPEZ | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare