C.W. DOS HERMANAS PQS — C.W. MARBELLA

Informazioni

Ora
19:00 GMT+1
Data
Sab, 23/10/2021
Arbitri
JOSE LUIS GARCIA MOLINA, RAFAEL BLANCO MARTIN

Parziali

C.W 3 3 6 1
C.W 2 0 2 3

C.W. DOS HERMANAS PQS

Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
7.69%
Effetto sui match superiori:
66.67%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGAFRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ALEJANDRO MACHO PRESAALEJANDRO MACHO PRESA 0 0 0 0 0 1
Vedere 3 LUIS AYERBE RUIZLUIS AYERBE RUIZ 1 0 1 0 0 0
Vedere 4 IAGO CACERES DE LA ROSAIAGO CACERES DE LA ROSA 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 ALEJANDRO GARCIA MARCHANTEALEJANDRO GARCIA MARCHANTE 3 2 1 0 2 0
Vedere 6 JUAN PAVON RODRIGUEZJUAN PAVON RODRIGUEZ 2 0 2 0 2 0
Vedere 7 ANGEL BRAZO BERMUDEZANGEL BRAZO BERMUDEZ 1 0 1 0 0 0
Vedere 8 OSCAR BELINCHON AZNAROSCAR BELINCHON AZNAR 3 0 2 1 0 0
Vedere 9 CARLOS MARTINEZ PEREZCARLOS MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 CURRO AMUEDO CARMONACURRO AMUEDO CARMONA 1 0 1 0 0 0
Vedere 11 DAVID PEREZ BORREGODAVID PEREZ BORREGO 1 0 1 0 0 1
Vedere 12 ANGEL BERMUDO BARBEROANGEL BERMUDO BARBERO 1 0 1 0 1 0
Vedere 13 MANUEL PAVON RODRIGUEZMANUEL PAVON RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
  • ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.W. MARBELLA

Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 JACOBO RAMIREZ VERGILLOSJACOBO RAMIREZ VERGILLOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 DAVID CASAS SUAREZDAVID CASAS SUAREZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 JULIO RECIO LIMAJULIO RECIO LIMA 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 GUILLERMO REINA PALACIOSGUILLERMO REINA PALACIOS 1 1 0 0 2 0
Vedere 5 EDUARDO GUIJOSA LEIVAEDUARDO GUIJOSA LEIVA 3 1 1 1 0 0
Vedere 6 GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZGUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ 0 0 0 0 1 1
Vedere 7 PELAYO ANDRADES GÓMEZPELAYO ANDRADES GÓMEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 PABLO REVENGA CUEVASPABLO REVENGA CUEVAS 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 MARIO RECIO LIMAMARIO RECIO LIMA 3 1 2 0 0 0
Vedere 10 DIEGO ANILLO DURANDIEGO ANILLO DURAN 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 JOSE RICARDO RENDÓN MARREROJOSE RICARDO RENDÓN MARRERO 0 0 0 0 0 1
Vedere 12 EZEQUIEL RAMIREZ PEROGILEZEQUIEL RAMIREZ PEROGIL 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 GABRIELE ARGIROGABRIELE ARGIRO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
  • LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)

Punteggio

C.W. DOS HERMANAS PQS 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13
C.W. MARBELLA 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.