Statistiche di Liga Andaluza Femenina - 2021/2022

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere CELIA CORONA GARCIA DE LA PARRA DKV CLUB NATACION JEREZ 17 25 23 2 0 0 0 9 0 0 0 0 6 1 0 0
2 Vedere MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 10 10 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Vedere CARLA SALAS DONCEL C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 23 23 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Vedere ANA GAITÁN CANTOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 33 33 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere MARÍA RÍOS POMARES C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere NURIA RUIZ CEBRIÁN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 6 16 16 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Vedere PALOMA BERNAL MORATA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 55 50 5 0 0 0 10 0 0 0 0 3 2 0 0
8 Vedere SALMA BUMEDIAN MOHAMED C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 7 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0
9 Vedere LUA OCAÑA GIL C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere BEATRIZ GONZÁLEZ ÁLVAREZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Vedere ALEJANDRO VILLADA BARREIRO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Vedere JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13 Vedere ROSA GARCIA GARRIDO DKV CLUB NATACION JEREZ 18 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Vedere MARIA GAMEZ MILLAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere MARÍA PENALVA SILLERO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere LUCÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 6 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Vedere ANNIA MOYA BOIX C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 12 20 16 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere LUCIA BRAZA MARQUEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 16 19 17 2 0 0 0 15 0 0 0 0 2 1 0 0
19 Vedere SARA DE MIGUEL GOMEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 17 48 43 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0
20 Vedere ELENA TORRES LEBRON EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 17 21 19 2 0 0 0 15 0 0 0 0 2 2 0 0
21 Vedere MARTA SANCHEZ GONZALEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 16 39 38 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
22 Vedere AITANA FLORES BENAVIDES EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 14 7 6 1 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
23 Vedere CLARA CASTILLO IGLESIAS EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
24 Vedere EULALIA VIRUES AVILA EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 10 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0
25 Vedere MARIA CALATAYUD NICASIO EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 9 19 18 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0
26 Vedere ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Vedere MARILIA VALENZUELA JIMENEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 17 58 48 10 0 0 0 11 0 0 0 0 6 3 0 0
28 Vedere CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 2 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere JULIA BARRIENTOS RUIZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 7 8 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere MARINA VIRUES AVILA EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere FATIMA ABARCA OLIVA EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 10 26 26 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
32 Vedere FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
33 Vedere CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL DKV CLUB NATACION JEREZ 17 23 23 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0
34 Vedere CARMEN RUIZ LAMA DKV CLUB NATACION JEREZ 13 3 3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Vedere DANIELA ANA PALMAS CARO DKV CLUB NATACION JEREZ 16 15 15 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6 0 0 0
36 Vedere AITANA PALMAS CARO DKV CLUB NATACION JEREZ 13 6 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0
37 Vedere MARIA GALAFATE GALLARDO DKV CLUB NATACION JEREZ 18 53 46 7 0 0 1 11 1 0 0 0 6 4 0 0
38 Vedere ALBA RUIZ VECINA DKV CLUB NATACION JEREZ 11 4 4 0 0 0 0 17 0 0 0 0 7 0 0 0
39 Vedere CARMEN LEYVA CAMPANARIO DKV CLUB NATACION JEREZ 13 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS DKV CLUB NATACION JEREZ 7 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere GUIADA PARISI DKV CLUB NATACION JEREZ 16 2 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0
42 Vedere MARIA EXPOSITO SORIANO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Vedere DANIELA RIOS BENITEZ DKV CLUB NATACION JEREZ 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere LAURA TRONCOSO DELGADO EL CUARTEL DEL MAR WATERPOLO CHICLANA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Vedere JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ DKV CLUB NATACION JEREZ 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
46 Vedere ANTONIO FERNANDEZ DELGADO DKV CLUB NATACION JEREZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
47 Vedere ANA JIMENEZ LOPEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 7 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere LEONOR ASENJO LOPEZ-PAZO C.D. WATERPOLO MALAGA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Vedere IRENE ALVAREZ ANDRADE C.D. WATERPOLO MALAGA 6 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Vedere ANA GOMEZ GUIJARRO C.D. WATERPOLO MALAGA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
138 / 138
Vai a di 3 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.