GRÚAS FERNÁNDEZ - FITOTRES WATERPOLO CHICLANA — CLUB WATERPOLO SAN ROQUE

Informazioni

Ora
09:30 GMT+1
Data
Dom, 30/01/2022
Arbitri
LUIS VERGARA CASTRO

Parziali

GRÚ 5 4 2 0 0 0
CLU 0 1 0 0 0 0

GRÚAS FERNÁNDEZ - FITOTRES WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 SAUL CID ALARCÓNSAUL CID ALARCÓN 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JUAN LUIS GURRIA ARAGONJUAN LUIS GURRIA ARAGON 3 1 2 0 0 0
Vedere 3 ANTONIO SOLER ROMEROANTONIO SOLER ROMERO 2 0 0 2 1 0
Vedere 4 PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 3 0 3 0 0 0
Vedere 5 ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 MARINA VIRUES AVILAMARINA VIRUES AVILA 0 0 0 0 0 1
Vedere 7 DARÍO MARTÍNEZ SEGUNDODARÍO MARTÍNEZ SEGUNDO 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 JAVIER SANCHEZ GONZALEZJAVIER SANCHEZ GONZALEZ 3 0 3 0 0 0
Vedere 11 MARCOS CACHEIRO LLADÓMARCOS CACHEIRO LLADÓ 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 ALEJANDRO AMADO CANAALEJANDRO AMADO CANA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JOSE MARIA REYES ALBA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO SAN ROQUE

Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
100%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 MANUEL MEDINA CORREROMANUEL MEDINA CORRERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 HÉCTOR CEBALLO MOLINAHÉCTOR CEBALLO MOLINA 1 1 0 0 0 0
Vedere 3 HUGO BERLANGA COLLADOHUGO BERLANGA COLLADO 0 0 0 0 3 0
Vedere 4 JESUS PEREZ SANCHEZJESUS PEREZ SANCHEZ 0 0 0 0 2 0
Vedere 5 NORA NACIRI CHAGASNORA NACIRI CHAGAS 0 0 0 0 0 1
Vedere 6 RAUL MELLADO NAVARRORAUL MELLADO NAVARRO 0 0 0 0 0 2
Vedere 7 RUBEN CARRION OLMEDORUBEN CARRION OLMEDO 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 RUBEN PEREZ NUÑEZRUBEN PEREZ NUÑEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 YERAY CORTES SERRANOYERAY CORTES SERRANO 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 ADRIAN ROJAS CORREROADRIAN ROJAS CORRERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 ALVARO DURAN COLASALVARO DURAN COLAS 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 ALVARO VIÑAS SERRANOALVARO VIÑAS SERRANO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JORGE PERALES NUÑEZ (Entrenador)
  • ALBA ORTIZ FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

GRÚAS FERNÁNDEZ - FITOTRES WATERPOLO CHICLANA 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.