C.W. DOS HERMANAS PQS — DKV CLUB NATACION JEREZ
Informazioni
Ora
17:30 GMT+2 Data
Sab, 01/10/2022 Arbitri
JULIO ORTEGA DIAZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ Parziali
C.W | 4 | 5 | 6 | 6 |
DKV | 1 | 0 | 1 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | IRENE LOPEZ VINUESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | PALOMA MOLDES PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARTA GOMEZ FLORIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | SARA PEREZ BORREGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | COVADONGA BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- JULIO RIBAS OLLERO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
DKV CLUB NATACION JEREZ
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | DANIELA RIOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARIA CALATAYUD NICASIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | GABRIELA HERRERO FONTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
Punteggio
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |