CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.W. DOS HERMANAS PQS
Informazioni
Ora
19:00 GMT+2 Data
Sab, 01/10/2022 Arbitri
JULIO ORTEGA DIAZ, MARTIN VERGARA CASTRO Parziali
CLU | 2 | 2 | 2 | 4 |
C.W | 3 | 4 | 3 | 6 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Paritá di goals:
92.86%
Superioritá di goals:
7.14%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
12.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 3 | AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | PALOMA MOLDES PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | REYES REDAÑO PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARIA REMESAL GALVEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | COVADONGA BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- JULIO RIBAS OLLERO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | LUCIA BRAZA MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ELENA TORRES LEBRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 9 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MARINA VIRUES AVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |